
![]() |
|
无锡市汇安威力焊割机械有限公司
联系人:徐亮
联系电话: 0510-83271222
邮箱:sales@huihanjie.com
公司地址:无锡市惠山区钱桥镇稍塘
型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | Z-d1 | Z-d |
WP200A | 65 | 82 | 100 | 200 | 67.5 | 39 | 21 | 180 | 6-M6 | 3-M8X35 |
WP200 | 80 | 100 | 120 | 200 | 67.5 | 39 | 21 | 200 | 6-M6 | 3-M8X35 |
WP300 | 100 | 120 | 150 | 300 | 67.5 | 39 | 21 | 240 | 6-M6 | 3-M8X30 |
WP400 | 170 | 220 | 250 | 400 | 95 | 45 | 25 | 300 | 6-M6 | 3-M10X40 |
WP500 | 240 | 280 | 320 | 500 | 110 | 60 | 25 | 350 | 6-M6 | 3-M12X55 |
WP500A | 240 | 280 | 320 | 500 | 110 | 60 | 25 | 350 | 6-M6 | 3-M12X55 |
WP600 | 365 | 400 | 425 | 600 | 170 | 105 | 40 | 425 | 6-M12 | 6-M12X110 |
WP750 | 515 | 542.5 | 570 | 750 | 170 | 105 | 40 | 500 | 6-M12 | 6-M12X110 |
参数
型号 | 夹持力 | 承载力 | 反爪范围 | 内爪范围B | 扩持范围 |
WP200A | 200kg | 30kg | ɸ 110-210mm | ɸ 10-130mm | ɸ 5-300mm |
WP200 | 200kg | 30kg | ɸ 110-210mm | ɸ 20-130mm | ɸ 5-300mm |
WP300 | 250kg | 120kg | ɸ 170-280mm | ɸ 80-190mm | ɸ 10-400mm |
WP400 | 350kg | 240kg | ɸ 250-380mm | ɸ 120-250mm | ɸ 20-500mm |
WP500 | 800kg | 600kg | ɸ 360-500mm | ɸ 200-340mm | ɸ 40-600mm |
WP500A | 800kg | 600kg | ɸ 220-660mm | ɸ 40-350mm | ----- |
WP600 | 1200kg | 1000kg | ɸ 400-620mm | ɸ 150-410mm | ɸ 40-1500mm |
WP750 | 1400kg | 1000kg | ɸ 550-800mm | ɸ 380-580mm | ɸ 40-1500mm |
![]() |
|
无锡市汇安威力焊割机械有限公司
联系人:徐亮
联系电话: 0510-83271222
邮箱:sales@huihanjie.com
公司地址:无锡市惠山区钱桥镇稍塘
版权所有: 无锡市汇安威力焊割机械有限公司
地址:无锡市惠山区钱桥镇稍塘 备案号 : 苏ICP备19019895号 技术支持:互易网络---切割设备、焊接设备、自动化设备